Jogadoras Convocadas Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
!JOGADORA | !JOGADORA | ||
!DATA<br>CONVOC. | !DATA<br>CONVOC. | ||
!Nº DE<br> | !Nº DE<br>CONV. | ||
!DISPUTA | !DISPUTA | ||
!ADVERSÁRIOS | !ADVERSÁRIOS | ||
!DATA | !DATA JOGOS<br>ou COMPET. | ||
!CLASSIF. FINAL | !CLASSIF. FINAL | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
|<center>09/11/2021</center> | |<center>09/11/2021</center> | ||
|<center>3ª</center> | |<center>3ª</center> | ||
|Torneio | |Torneio Intern.<br>de Manaus | ||
|Índia, Venezuela e Chile | |Índia, Venezuela e Chile | ||
|25/11 a 01/12/2021 | |25/11 a 01/12/2021 | ||
| Linha 128: | Linha 128: | ||
|<center>06/06/2022</center> | |<center>06/06/2022</center> | ||
|<center>6ª</center> | |<center>6ª</center> | ||
|amistosos e Copa América | |amistosos<br>e Copa América | ||
|Dinamarca e Suécia; Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai e Colômbia | |Dinamarca e Suécia; Argentina,<br>Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai e Colômbia | ||
|24 e 28/06; 08 a 30/07/2022 | |24 e 28/06;<br>08 a 30/07/2022 | ||
|'''CAMPEÃO''' [[Arquivo:Logo Trofeu.png]] | |'''CAMPEÃO''' [[Arquivo:Logo Trofeu.png]] | ||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
|amistosos + período<br>de treinamentos | |amistosos + período<br>de treinamentos | ||
|Panamá (2) | |Panamá (2) | ||
|17 e 21/06/2023; treinos até 30/06 | |17 e 21/06/2023;<br>treinos até 30/06 | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 219: | Linha 219: | ||
|<center>8ª</center> | |<center>8ª</center> | ||
|Copa do Mundo | |Copa do Mundo | ||
|Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos, Jamaica e Inglaterra | |Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos,<br>Jamaica e Inglaterra | ||
|20/07 a 20/08/2023 | |20/07 a 20/08/2023 | ||
|quartas-de-final | |quartas-de-final | ||
| Linha 299: | Linha 299: | ||
|<center>12ª</center> | |<center>12ª</center> | ||
|Jogos Olímpicos | |Jogos Olímpicos | ||
|Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha e EUA | |Nigéria, Japão, Espanha,<br>França, Espanha e EUA | ||
|24/07 a 10/08/2024 | |24/07 a 10/08/2024 | ||
|medalha de prata | |medalha de prata | ||
Edição das 13h18min de 15 de fevereiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação de jogadoras gremistas convocadas para suas seleções nacionais durante período de atuação pelo GRÊMIO FBPA. O presente levantamento leva em consideração o período 2017-2025, após a reativação do Departamento de Futebol Feminino.
| # | JOGADORA | DATA CONVOC. |
Nº DE CONV. |
DISPUTA | ADVERSÁRIOS | DATA JOGOS ou COMPET. |
CLASSIF. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amistosos | Argentina (2) | 02 e 04/10/2018 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 06 e 08/10/2019 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 06 e 08/10/2019 | |||||
| amistosos | Argentina (2) | 18 e 21/09/2021 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 23 e 26/10/2021 | |||||
| Torneio Intern. de Manaus |
Índia, Venezuela e Chile | 25/11 a 01/12/2021 | CAMPEÃO | ||||
| amistosos | Colômbia (2) | 28 e 30/11/2021 | |||||
| Torneio da França | Holanda, França e Finlândia | 14 a 23/02/2022 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Argentina (2) | 20 e 23/02/2022 | |||||
| amistosos | Espanha e Hungria | 07 e 11/04/2022 | |||||
| amistosos e Copa América |
Dinamarca e Suécia; Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai e Colômbia |
24 e 28/06; 08 a 30/07/2022 |
CAMPEÃO | ||||
| amistosos | África do Sul (2) | 02 e 05/09/2022 | |||||
| amistosos | Paraguai (2) | 08 e 11/10/2022 | |||||
| amistosos | Canadá (2) | 11 e 15/11/2022 | |||||
| SheBelieves Cup | Japão, Canadá e EUA | 16 a 22/02/2023 | 3º lugar | ||||
| Revelations Cup | Costa Rica, Nigéria e México | 15 a 21/02/2023 | vice-campeão | ||||
| amistosos | França e Itália | 07 e 11/04/2023 | |||||
| amistosos + período de treinamentos |
Panamá (2) | 17 e 21/06/2023; treinos até 30/06 |
|||||
| período de treinamentos | 03 a 07/07/2023 | ||||||
| Copa do Mundo | Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos, Jamaica e Inglaterra |
20/07 a 20/08/2023 | quartas-de-final | ||||
| amistosos | EUA (2) | 26 e 29/10/2023 | |||||
| amistosos | Nova Zelândia (2) | 02 e 05/12/2023 | |||||
| CONCACAF Gold Cup | Brasil, Porto Rico, Panamá e EUA | 20/02 a 10/03/2024 | quartas-de-final | ||||
| SheBelieves Cup | Canadá e Japão | 06 e 09/04/2024 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Jamaica (2) | 01 e 04/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| Jogos Olímpicos | Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha e EUA |
24/07 a 10/08/2024 | medalha de prata | ||||
| amistosos | Colômbia (2) | 26 e 29/10/2024 | |||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 28/11 e 01/12/2024 | |||||
| SheBelieves Cup | EUA, Japão e Austrália | 20 a 26/02/2025 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 22 e 25/02/2025 |
Nota: pesquisa em andamento, dados não definitivos.
