Laís Estevam Ribeiro Carvalho: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
!CA {{Predefinição:Camarelo}} | !CA {{Predefinição:Camarelo}} | ||
!CV {{Predefinição:Cvermelho}} | !CV {{Predefinição:Cvermelho}} | ||
! | !ASS | ||
!COMPETIÇÃO | !COMPETIÇÃO | ||
!COLOCAÇÃO | !COLOCAÇÃO | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>+81</center> | |<center>+81</center> | ||
|[[Arquivo:Logo Trofeu Goleadora.png]] goleadora gremista (*) | |||
|- | |- | ||
| Linha 177: | Linha 177: | ||
|} | |} | ||
(*) Dividido c/ {{Eudimilla de Sousa Rodrigues|1}} | |||
==Profissional - Jogos== | ==Profissional - Jogos== | ||
Edição das 00h09min de 5 de setembro de 2025

Dados Pessoais
| Laís Estevam Ribeiro Carvalho | São Paulo-SP, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASS | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
(*) Dividido c/ Eudimilla
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em fevereiro de 2021. Contrato estendido até 31 de dezembro de 2022, não renovado.
Imagens

