BID CBF - Registros 2023: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Marcello Maria Frigerio}} | |||
|<center>2239880RS</center> | |||
|<center>Contrato Treinador/<br>Assistente Técnico</center> | |||
|<center>21/09/2023</center> | |||
|<center>18:17:59</center> | |||
|<center>09/09/2023</center> | |||
|<center>665425</center> | |||
|<center>30/01/1971</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Kelly Johana Restrepo Hincapié}} | |||
|<center>2238170RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>19/09/2023</center> | |||
|<center>16:34:03</center> | |||
|<center>14/09/2023</center> | |||
|<center>828493</center> | |||
|<center>16/01/2000</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Thamirys Lima da Silva}} | |||
|<center>2237237RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>18/09/2023</center> | |||
|<center>15:16:26</center> | |||
|<center>14/09/2023</center> | |||
|<center>541116</center> | |||
|<center>18/08/1997</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Tuani Lemos Ramos}} | |||
|<center>2097229RS</center> | |||
|<center>Rescisão</center> | |||
|<center>13/09/2023</center> | |||
|<center>16:52:24</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>191025</center> | |||
|<center>19/01/1991</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Fernanda Cardoso Miranda}} | |||
|<center>2215492RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>29/08/2023</center> | |||
|<center>18:29:45</center> | |||
|<center>16/08/2023</center> | |||
|<center>823219</center> | |||
|<center>19/10/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Vitória Santos Pereira}} | |||
|<center>2215545RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>25/08/2023</center> | |||
|<center>17:01:39</center> | |||
|<center>16/08/2023</center> | |||
|<center>823236</center> | |||
|<center>21/01/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Carolliny dos Santos Rodrigues}} | |||
|<center>2214928RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>22/08/2023</center> | |||
|<center>15:19:21</center> | |||
|<center>11/08/2023</center> | |||
|<center>823088</center> | |||
|<center>10/11/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Manuella Passos Fattah}} | |||
|<center>2197667RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>04/08/2023</center> | |||
|<center>17:53:05</center> | |||
|<center>21/07/2023</center> | |||
|<center>757011</center> | |||
|<center>23/02/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Amanda da Silva de Souza}} | |||
|<center>2197734RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>03/08/2023</center> | |||
|<center>15:48:56</center> | |||
|<center>21/07/2023</center> | |||
|<center>745718</center> | |||
|<center>23/10/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Manuella Borba da Silveira}} | |||
|<center>2197692RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>03/08/2023</center> | |||
|<center>15:42:02</center> | |||
|<center>21/07/2023</center> | |||
|<center>745581</center> | |||
|<center>06/03/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Karla Karolina Alves Machado}} | |||
|<center>2202793RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>02/08/2023</center> | |||
|<center>15:55:40</center> | |||
|<center>29/07/2023</center> | |||
|<center>448634</center> | |||
|<center>23/11/1999</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Agostina Holzheier}} | |||
|<center>2149288RS</center> | |||
|<center>Rescisão</center> | |||
|<center>01/08/2023</center> | |||
|<center>14:16:57</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>804753</center> | |||
|<center>30/09/2003</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Maria Eduarda Santin}} | |||
|<center>2190312RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>01/08/2023</center> | |||
|<center>14:09:32</center> | |||
|<center>18/07/2023</center> | |||
|<center>720549</center> | |||
|<center>20/04/1999</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 996: | Linha 1 139: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[ | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[30 de setembro]] de [[2023]]. | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 21h10min de 17 de março de 2025
BID CBF - Registros 2022 ◀◀◀ - ▶▶▶ BID CBF - Registros 2024
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2023. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | JOGADORA | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente Técnico |
||||||||
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 30 de setembro de 2023.
