Relação de Jogos por Competições Sub-18: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do | '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do '''GRÊMIO FBPA''' por competições Sub-18:<br> | ||
=='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-18'''== | =='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-18'''== | ||
Edição das 22h09min de 13 de junho de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-18:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-18
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| TOTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 |
