Elenco Profissional em 2025: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
|align="center"|13 <!---Nº ORDEM---> | |align="center"|13 <!---Nº ORDEM---> | ||
|align="left"|{{Amanda Brunner Veiga}} <!---JOGADORA---> | |align="left"|{{Amanda Brunner Veiga}} <!---JOGADORA---> | ||
|align="left"|Meio-campista | |align="left"|Meio-campista (VL) <!---POSIÇÃO---> | ||
|align="center"|- <!---JOGOS SUPERCOPA---> | |align="center"|- <!---JOGOS SUPERCOPA---> | ||
|align="center"|- <!---GOLS SUPERCOPA---> | |align="center"|- <!---GOLS SUPERCOPA---> | ||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
|align="center"|14 <!---Nº ORDEM---> | |align="center"|14 <!---Nº ORDEM---> | ||
|align="left"|{{Beatriz Pereira dos Santos}} <!---JOGADORA---> | |align="left"|{{Beatriz Pereira dos Santos}} <!---JOGADORA---> | ||
|align="left"|Meio-campista | |align="left"|Meio-campista (VL) <!---POSIÇÃO---> | ||
|align="center"|1 <!---JOGOS SUPERCOPA---> | |align="center"|1 <!---JOGOS SUPERCOPA---> | ||
|align="center"|- <!---GOLS SUPERCOPA---> | |align="center"|- <!---GOLS SUPERCOPA---> | ||
Edição das 17h13min de 12 de junho de 2025

Elenco Profissional em 2024 ◀◀◀ - ▶▶▶ Elenco Profissional em 2026
| Nº ORDEM |
JOGADORA | POSIÇÃO | SUPERCOPA DO BRASIL |
CAMPEONATO BRASILEIRO A1 |
COPA DO BRASIL |
CAMPEONATO GAÚCHO |
TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | |||
| 1 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Goleira | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 1 | -3 | |
| 3 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Defensora (ZG) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 8 | Defensora (ZG) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 9 | Defensora (LD) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 10 | Defensora (LE) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | Defensora (LE) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 12 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Meio-campista (VL) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 15 | Meio-campista | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 16 | Meio-campista | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 17 | Meio-campista | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 18 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 22 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 23 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 26 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 27 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 28 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Atacante | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL | - | - | - | - | - | |||||||
- Estatísticas até 09 de março de 2025, data do primeiro jogo do ano.
