Pontuação Fase Classificatória Campeonato Brasileiro A1: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 225: | Linha 225: | ||
'''Notas:''' | '''Notas:''' | ||
* Edição de 2017 contou com apenas 14 rodadas (2 grupos de 8, com jogos em turno e returno dentro do grupo). Da edição de 2020 em diante os 16 clubes se enfrentam em turno único, em pontos corridos. | * Edição de 2017 contou com apenas 14 rodadas (2 grupos de 8, com jogos em turno e returno dentro do grupo). Da edição de 2020 em diante os 16 clubes se enfrentam em turno único, em pontos corridos. | ||
* (*) Clube terminou na 8ª | * (*) Clube terminou na 8ª colocação do grupo 1 e foi rebaixado para a Série A2, juntamente com o {{Futebol Vitória (BA)}}, 8º colocado do grupo 2. | ||
'''Legenda:'''<br> | '''Legenda:'''<br> | ||
Edição das 08h34min de 28 de março de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo um quadro comparativo da pontuação do GRÊMIO FBPA em jogos da fase de classificação (1ª fase) do Campeonato Brasileiro A1:
| ANO | COL | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | CLF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª R | 2ª R | 3ª R | 4ª R | 5ª R | 6ª R | 7ª R | 8ª R | 9ª R | 10ª R | 11ª R | 12ª R | 13ª R | 14ª R | 15ª R | ||||||||
| PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | ||||||||
| 2017 | 8º (*) | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | NÃO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 8º | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | SIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2021 | 7º | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | SIM | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 | 8º | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | SIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2023 | 9º | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | NÃO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 6º | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | SIM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2025 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notas:
- Edição de 2017 contou com apenas 14 rodadas (2 grupos de 8, com jogos em turno e returno dentro do grupo). Da edição de 2020 em diante os 16 clubes se enfrentam em turno único, em pontos corridos.
- (*) Clube terminou na 8ª colocação do grupo 1 e foi rebaixado para a Série A2, juntamente com o Vitória (BA), 8º colocado do grupo 2.
Legenda:
- COL = Colocação
- PTS = Pontos Ganhos
- JOG = Jogos
- VIT = Vitórias
- EMP = Empates
- DER = Derrotas
- CLF = Classificado p/ a fase seguinte (SIM/NÃO)
