Origem Gols Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
!MIN. | !MIN. | ||
!ETAPA<br>(1ª/2ª) | !ETAPA<br>(1ª/2ª) | ||
! | !INT<br>TPO | ||
!AUTORA<br>ASSIST. | !AUTORA<br>ASSIST. | ||
!FORMA<br>ASSIST. | !FORMA<br>ASSIST. | ||
| Linha 4 450: | Linha 4 450: | ||
|[[FTPRO 201923 Internacional (RS) 4 x 2 Grêmio (RS) - 01/12/2019|Ficha]] | |[[FTPRO 201923 Internacional (RS) 4 x 2 Grêmio (RS) - 01/12/2019|Ficha]] | ||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>08/02/2020</center> | |||
||<center>2 x 1</center> | |||
|{{Futebol Minas Brasília (DF)}} | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>0/15</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202001 Grêmio (RS) 2 x 1 Minas Brasília (DF) - 08/02/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>08/02/2020</center> | |||
||<center>2 x 1</center> | |||
|{{Futebol Minas Brasília (DF)}} | |||
|<center>31</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202001 Grêmio (RS) 2 x 1 Minas Brasília (DF) - 08/02/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>13/02/2020</center> | |||
||<center>3 x 0</center> | |||
|{{Futebol Audax (SP)}} | |||
|<center>49</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202002 Audax (SP) 0 x 3 Grêmio (RS) - 13/02/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>13/02/2020</center> | |||
||<center>3 x 0</center> | |||
|{{Futebol Audax (SP)}} | |||
|<center>62</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202002 Audax (SP) 0 x 3 Grêmio (RS) - 13/02/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>13/02/2020</center> | |||
||<center>3 x 0</center> | |||
|{{Futebol Audax (SP)}} | |||
|<center>84</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center>pênalti</center> | |||
|[[FTPRO 202002 Audax (SP) 0 x 3 Grêmio (RS) - 13/02/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>15/03/2020</center> | |||
||<center>2 x 0</center> | |||
|{{Futebol Vitória (BA)}} | |||
|<center>57</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|Suelen | |||
|<center>contra</center> | |||
|[[FTPRO 202005 Grêmio (RS) 2 x 0 Vitória (BA) - 15/03/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>15/03/2020</center> | |||
||<center>2 x 0</center> | |||
|{{Futebol Vitória (BA)}} | |||
|<center>90+3</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Carla Tatiane da Silva Antônio}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202005 Grêmio (RS) 2 x 0 Vitória (BA) - 15/03/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/08/2020</center> | |||
||<center>2 x 1</center> | |||
|{{Futebol Cruzeiro (MG)}} | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>0/15</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Karina Balestra da Luz}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202006 Cruzeiro (MG) 1 x 2 Grêmio (RS) - 29/08/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/08/2020</center> | |||
||<center>2 x 1</center> | |||
|{{Futebol Cruzeiro (MG)}} | |||
|<center>85</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Mariza Nascimento Silva}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202006 Cruzeiro (MG) 1 x 2 Grêmio (RS) - 29/08/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>05/09/2020</center> | |||
||<center>1 x 0</center> | |||
|{{Futebol Ferroviária (SP)}} | |||
|<center>45</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Gisseli Mariano Calixto}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202007 Ferroviária (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 05/09/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>09/09/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Iranduba (AM)}} | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>0/15</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Andressa Pereira Rosa}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202008 Grêmio (RS) 3 x 1 Iranduba (AM) - 09/09/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>09/09/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Iranduba (AM)}} | |||
|<center>67</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|{{Karina Balestra da Luz}} | |||
|<center>pênalti</center> | |||
|[[FTPRO 202008 Grêmio (RS) 3 x 1 Iranduba (AM) - 09/09/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>09/09/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Iranduba (AM)}} | |||
|<center>89</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202008 Grêmio (RS) 3 x 1 Iranduba (AM) - 09/09/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/10/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Ponte Preta (SP)}} | |||
|<center>60</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|{{Priscila Back Selau}} | |||
|<center>pênalti</center> | |||
|[[FTPRO 202013 Ponte Preta (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 04/10/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/10/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Ponte Preta (SP)}} | |||
|<center>72</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Andressa Pereira Rosa}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202013 Ponte Preta (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 04/10/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/10/2020</center> | |||
||<center>3 x 1</center> | |||
|{{Futebol Ponte Preta (SP)}} | |||
|<center>83</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202013 Ponte Preta (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 04/10/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/10/2020</center> | |||
||<center>1 x 1</center> | |||
|{{Futebol São José (SP)}} | |||
|<center>55</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Jane Tavares de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202014 Grêmio (RS) 1 x 1 São José (SP) - 10/10/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/11/2020</center> | |||
||<center>1 x 2</center> | |||
|{{Futebol Corinthians (SP)}} | |||
|<center>37</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202017 Corinthians (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 02/11/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>0/15</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>19</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>26</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Jane Tavares de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>29</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>31</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>32</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Priscila Back Selau}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>54</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>68</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Stefani Cabral}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>83</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Mayara de Carvalho Farias}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>88</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>02/12/2020</center> | |||
||<center>11 x 0</center> | |||
|{{Futebol Associação Estrela (RS)}} | |||
|<center>90+2</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Sinara Silveira Vieira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202018 Associação Estrela (RS) 0 x 11 Grêmio (RS) - 02/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|Shirlei | |||
|<center>contra</center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>22</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Andressa Pereira Rosa}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>27</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Stefani Cabral}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>29</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>16/30</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>32</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Jane Tavares de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>37</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|<center>31/45+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Stefani Cabral}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Jane Tavares de Oliveira}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>54</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|{{Mariza Nascimento Silva}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>56</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>46/60</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>71</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>72</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>61/75</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Gisseli Mariano Calixto}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2020</center> | |||
||<center>12 x 0</center> | |||
|{{Futebol Oriente (RS)}} | |||
|<center>80</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|{{Marta Naizia da Silva Cintra}} | |||
|<center></center> | |||
|[[FTPRO 202019 Grêmio (RS) 12 x 0 Oriente (RS) - 06/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''-'''{{Incompleto}}</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>20/12/2020</center> | |||
||<center>1 x 2</center> | |||
|{{Futebol Internacional (RS)}} | |||
|<center>85</center> | |||
|<center>2ª</center> | |||
|<center>76/90+</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|{{Priscila Back Selau}} | |||
|<center>pênalti</center> | |||
|[[FTPRO 202020 Internacional (RS) 2 x 1 Grêmio (RS) - 20/12/2020|Ficha]] | |||
|<center>'''OK''' {{OK}}</center> | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h09min de 4 de abril de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo trabalho de pesquisa acerca da origem e forma como foram assinalados os gols da equipe profissional do GRÊMIO FBPA após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino, em 2017:
| # | DATA | RES. | ADVERSÁRIO | MIN. | ETAPA (1ª/2ª) |
INT TPO |
AUTORA ASSIST. |
FORMA ASSIST. |
AUTORA GOL |
FORMA GOL |
+INFO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória (PE) | desconhecida | Ficha | ||||||||||
| Sport (PE) | Ficha | |||||||||||
| São Francisco (BA) | Ficha | |||||||||||
| Audax (SP) | Ficha | |||||||||||
| Corinthians (SP) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Mundo Novo (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Cleiciane | Ficha | ||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| João Emílio (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Rio Grande (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Palestra (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
| Sapucaiense (RS) | Ficha | |||||||||||
