Valéria Paula de Lima: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center> | |<center>7</center> | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>10</center> | ||
|<center> | |<center>+1</center> | ||
| | | | ||
| Linha 91: | Linha 91: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''1'''</center> | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''7'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''3'''</center> | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''11'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''10'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''+1'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202508 Grêmio (RS) 2 x 2 Internacional (RS) - 28/04/2025]] | |[[FTPRO 202508 Grêmio (RS) 2 x 2 Internacional (RS) - 28/04/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/05/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Novo Hamburgo-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 9 de 15 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 1</center> | |||
|[[Juventude (RS)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTPRO 202510 Grêmio (RS) 3 x 1 Juventude (RS) - 04/05/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h32min de 4 de maio de 2025

Dados Pessoais
| Valéria Paula de Lima | Plácido de Castro-AC, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
Imagens

