Relação de Jogos por Competições Sub-18: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
! style="background:#f1f5fc;"|GS | ! style="background:#f1f5fc;"|GS | ||
! style="background:#f1f5fc;"|SG | ! style="background:#f1f5fc;"|SG | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2021 | |align="center"|2021 | ||
| Linha 95: | Linha 65: | ||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |align="center"|- <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |align="center"|- <!---SG FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|12 <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|5 <!---G NEUTRO---> | ||
|align="center"|1 <!---E NEUTRO---> | |align="center"|1 <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---D NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|18 <!---GM NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|16 <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+2 <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|12 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|5 <!---G TOTAL---> | ||
|align="center"|1 <!---E TOTAL---> | |align="center"|1 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|18 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|16 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+2 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
| Linha 140: | Linha 110: | ||
|align="center"|'''+2''' <!---SG TOTAL---> | |align="center"|'''+2''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
'''Nota''': Em função da pandemia de COVID-19, o Campeonato Brasileiro de 2020 foi realizado no primeiro trimestre de 2021. Portanto, aconteceram duas edições desta competição no ano de 2021. | |||
=='''RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-18'''== | =='''RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-18'''== | ||
| Linha 160: | Linha 132: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>26/01/ | |<center>26/01/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 170: | Linha 142: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202101 Fluminense (RJ) 2 x 0 Grêmio (RS) - 26/01/2021]] | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>28/01/ | |<center>28/01/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 184: | Linha 156: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202102 Corinthians (SP) 1 x 0 Grêmio (RS) - 28/01/2021]] | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>30/01/ | |<center>30/01/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 198: | Linha 170: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202103 São Paulo (SP) 0 x 3 Grêmio (RS) - 30/01/2021]] | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>01/02/ | |<center>01/02/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 212: | Linha 184: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202104 São Paulo (SP) 3 x 0 Grêmio (RS) - 01/02/2021]] | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>03/02/ | |<center>03/02/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 226: | Linha 198: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202105 Corinthians (SP) 3 x 1 Grêmio (RS) - 03/02/2021]] | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>05/02/ | |<center>05/02/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|[[Sorocaba-SP]] | |[[Sorocaba-SP]] | ||
| Linha 240: | Linha 212: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202106 Fluminense (RJ) 1 x 0 Grêmio (RS) - 05/02/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 254: | Linha 226: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202107 Iranduba (AM) 0 x 4 Grêmio (RS) - 06/07/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 268: | Linha 240: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202108 Vitória (BA) 2 x 3 Grêmio (RS) - 08/07/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 282: | Linha 254: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202109 São Paulo (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 10/07/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 296: | Linha 268: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202110 São Paulo (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 12/07/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 310: | Linha 282: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202111 Vitória (BA) 1 x 3 Grêmio (RS) - 14/07/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 324: | Linha 296: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS18 | |[[FTS18 202112 Iranduba (AM) 0 x 2 Grêmio (RS) - 16/07/2021]] | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 23h15min de 23 de junho de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-18:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-18
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 |
| TOTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 |
Nota: Em função da pandemia de COVID-19, o Campeonato Brasileiro de 2020 foi realizado no primeiro trimestre de 2021. Portanto, aconteceram duas edições desta competição no ano de 2021.
