Emanuelly Vebber Aguirre: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 39: | Linha 38: | ||
| <center>878138</center> | | <center>878138</center> | ||
| <center>[[2025]]</center> | | <center>[[2025]]</center> | ||
| <center> | | <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | ||
| <center> | | <center>n.d.</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 66: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-14</center> | |<center>[[Sub-14]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2025|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2025|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | ||
Edição atual tal como às 11h36min de 8 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Emanuelly Vebber Aguirre | - |
Dados Carreira
Categ. Base |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-14: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 | semifinal (4º) | Completo +Inf | ||||||
