Relação de Jogos por Competições Sub-17: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 178: | Linha 178: | ||
|align="center"|0 <!---GS CASA---> | |align="center"|0 <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|+33 <!---SG CASA---> | |align="center"|+33 <!---SG CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---J FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---V FORA---> | ||
|align="center"|0 <!---E FORA---> | |align="center"|0 <!---E FORA---> | ||
|align="center"|0 <!---D FORA---> | |align="center"|0 <!---D FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|41 <!---GM FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+40 <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|- <!---J NEUTRO---> | |align="center"|- <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"|- <!---V NEUTRO---> | |align="center"|- <!---V NEUTRO---> | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
|align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|7 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|7 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|0 <!---E TOTAL---> | |align="center"|0 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|0 <!---D TOTAL---> | |align="center"|0 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|74 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+73 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
|align="center"|'''18''' <!---J CASA---> | |align="center"|'''18''' <!---J CASA---> | ||
|align="center"|'''14''' <!--- | |align="center"|'''14''' <!---V CASA---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | |align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---D CASA---> | |align="center"|'''2''' <!---D CASA---> | ||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
|align="center"|'''9''' <!---GS CASA---> | |align="center"|'''9''' <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|'''+107''' <!---SG CASA---> | |align="center"|'''+107''' <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''14''' <!---J FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''10''' <!---V FORA---> | ||
|align="center"|'''1''' <!---E FORA---> | |align="center"|'''1''' <!---E FORA---> | ||
|align="center"|'''3''' <!---D FORA---> | |align="center"|'''3''' <!---D FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''87''' <!---GM FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''9''' <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+78''' <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|'''28''' <!---J NEUTRO---> | |align="center"|'''28''' <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''11''' <!--- | |align="center"|'''11''' <!---V NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''9''' <!---E NEUTRO---> | |align="center"|'''9''' <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''8''' <!---D NEUTRO---> | |align="center"|'''8''' <!---D NEUTRO---> | ||
| Linha 222: | Linha 222: | ||
|align="center"|'''24''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''24''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+10''' <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|'''+10''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''60''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''35''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | |align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''13''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''13''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''237''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''42''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+195''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 1 073: | Linha 1 073: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS17 202506 Grêmio (RS) 11 x 0 Amazônia (AM) - 19/07/2025]] | |[[FTS17 202506 Grêmio (RS) 11 x 0 Amazônia (AM) - 19/07/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>26/07/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | |||
|quartas-de-final - jogo de ida | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Centro Olímpico (SP)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS17 202507 Centro Olímpico (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 26/07/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h09min de 29 de julho de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-17:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-17
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | +23 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 4 | +23 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 | +23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 11 | +33 |
| 2024 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 3 | +31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 4 | +32 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 70 | 7 | +63 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | +33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | +40 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 1 | +73 |
| TOTAIS | 18 | 14 | 2 | 2 | 116 | 9 | +107 | 14 | 10 | 1 | 3 | 87 | 9 | +78 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 24 | +10 | 60 | 35 | 12 | 13 | 237 | 42 | +195 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-17
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
