Jamille Guimarães Santos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
|<center>[[Sub-17]]</center> | |<center>[[Sub-17]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 133: | Linha 133: | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | ||
| | |1ª fase | ||
|<center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | ||
| | | | ||
| Linha 156: | Linha 156: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''24'''</center> | ||
|<center>'''6'''</center> | |<center>'''6'''</center> | ||
| | | | ||
Edição das 20h42min de 26 de julho de 2025

Dados Pessoais
| Jamille Guimarães Santos | Bom Jesus do Tocantins-PA, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Carreira
Sub-16: 2024
Sub-17: 2024-2025
Sub-20: 2024-2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil | semifinal (4º) | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | (dividido c/ Helô) | |||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | em andamento | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | em andamento | Completo +Inf | ||||||
