Adriana Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|<center>15</center> | |<center>15</center> | ||
|<center>-3</center> | |<center>-3</center> | ||
| | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>2025</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2025|Copa do Brasil]] | |||
|3ª fase | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>-1</center> | |||
| | | | ||
| Linha 113: | Linha 131: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''12'''</center> | ||
|<center>'''1'''</center> | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>'''6'''</center> | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
|<center>'''12'''</center> | |<center>'''12'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''19'''</center> | ||
|<center>'''- | |<center>'''-7'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 294: | Linha 312: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202516 Grêmio (RS) 1 x 1 Flamengo (RJ) - 18/06/2025]] | |[[FTPRO 202516 Grêmio (RS) 1 x 1 Flamengo (RJ) - 18/06/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/08/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Feira de Santana-BA]] | |||
|[[Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2025|Copa do Brasil]] | |||
|3ª fase: jogo único | |||
|<center>D</center> | |||
|[[Bahia (BA)]] | |||
|<center>1 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202517 Bahia (BA) 1 x 0 Grêmio (RS) - 06/08/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h01min de 8 de agosto de 2025

Dados Pessoais
| Adriana Ferreira da Silva | Coelho Neto-MA, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em janeiro de 2025.
Imagens

