Mónica Ramos Santana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 265: | Linha 265: | ||
|<center>-1</center> | |<center>-1</center> | ||
| | | | ||
|- | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>2025</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2025|Campeonato Gaúcho]] | |||
|em andamento | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 275: | Linha 292: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''75'''</center> | ||
|<center>'''30'''</center> | |<center>'''30'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''21'''</center> | ||
|<center>'''24'''</center> | |<center>'''24'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''146'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''89'''</center> | ||
|<center>'''+57'''</center> | |<center>'''+57'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 1 338: | Linha 1 355: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202517 Bahia (BA) 1 x 0 Grêmio (RS) - 06/08/2025]] | |[[FTPRO 202517 Bahia (BA) 1 x 0 Grêmio (RS) - 06/08/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>13/08/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Caxias do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2025|Campeonato Gaúcho]] | |||
|1ª fase: rodada 2 de 8 | |||
|<center>E</center> | |||
|[[Juventude (RS)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202519 Juventude (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 13/08/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 07h57min de 14 de agosto de 2025

Dados Pessoais
| Mónica Ramos Santana | Sampués-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2022. Contrato renovado ao final de cada temporada, com término em 31 de dezembro de 2025. Não inscrita na Brasil Ladies Cup.
- Décima sétima jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube, a segunda estrangeira.
- Convocada para defender a Seleção Colombiana em onze oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
Imagens
| 2022 - Apresentação na Arena | 26/08/2024 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


