Relação de Jogos por Competições Sub-15: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
|| <center>''' | || <center>'''5 competições'''</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
|align="center"|0 <!---GS FORA---> | |align="center"|0 <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|+12 <!---SG FORA---> | |align="center"|+12 <!---SG FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|10 <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|3 <!---V NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|5 <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"|2 <!---D NEUTRO---> | |align="center"|2 <!---D NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|10 <!---GM NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|+6 <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|14 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|5 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|3 <!---D TOTAL---> | |align="center"|3 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|31 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+25 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
| Linha 124: | Linha 124: | ||
|align="center"|'''3''' <!---GS FORA---> | |align="center"|'''3''' <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|'''+21''' <!---SG FORA---> | |align="center"|'''+21''' <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''17''' <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''9''' <!---V NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''6''' <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---D NEUTRO---> | |align="center"|'''2''' <!---D NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''25''' <!---GM NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''4''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+21''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''29''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''19''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''6''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''4''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''4''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''89''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''9''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+80''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 565: | Linha 565: | ||
|} | |} | ||
(*) Devido às fortes chuvas e as más condições dos gramados, não foram realizadas as partidas eliminatórias da competição, apenas disputa de pênaltis. Para fins estatísticos, foram consideradas empates. | |||
=='''VEJA TAMBÉM'''== | =='''VEJA TAMBÉM'''== | ||
Edição das 21h42min de 3 de setembro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-15:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 3 | +55 |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 6 | +25 |
| TOTAIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 2 | +38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 4 | +21 | 29 | 19 | 6 | 4 | 89 | 9 | +80 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-15
(*) Devido às fortes chuvas e as más condições dos gramados, não foram realizadas as partidas eliminatórias da competição, apenas disputa de pênaltis. Para fins estatísticos, foram consideradas empates.
