Giovana dos Santos Marcelino: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 95: | Linha 95: | ||
!CA {{Predefinição:Camarelo}} | !CA {{Predefinição:Camarelo}} | ||
!CV {{Predefinição:Cvermelho}} | !CV {{Predefinição:Cvermelho}} | ||
! | !ASS | ||
!COMPETIÇÃO | !COMPETIÇÃO | ||
!COLOCAÇÃO | !COLOCAÇÃO | ||
| Linha 177: | Linha 177: | ||
|<center>21</center> | |<center>21</center> | ||
|<center>+2</center> | |<center>+2</center> | ||
|[[Arquivo:Logo Trofeu Goleadora.png]] goleadora gremista (*) | |||
|- | |- | ||
Edição das 00h00min de 5 de setembro de 2025

Dados Pessoais
| Giovana dos Santos Marcelino | Mogi das Cruzes-SP, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil Ladies Cup Sub-20 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASS | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
(*) Dividido c/ Maria Dias e Valéria Paula
