BID CBF - Registros 2022: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Stephanie de Brito Cerqueira}} | |||
|<center>1938154RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>28/04/2022</center> | |||
|<center>18:41:24</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>646032</center> | |||
|<center>21/10/2003</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mayara Alessandra Oliveira da Silva}} | |||
|<center>1938268RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>28/04/2022</center> | |||
|<center>17:51:08</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>602602</center> | |||
|<center>06/03/2003</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Gabrielly Luiza Farias dos Santos}} | |||
|<center>1941662RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>20/04/2022</center> | |||
|<center>16:47:50</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>640502</center> | |||
|<center>15/05/2004</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Pyetra Peppe de Medeiros}} | |||
|<center>1933939RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>08/04/2022</center> | |||
|<center>16:23:16</center> | |||
|<center>29/03/2022</center> | |||
|<center>708156</center> | |||
|<center>25/04/2005</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Maria Eduarda Alexandre}} | |||
|<center>1935410RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>05/04/2022</center> | |||
|<center>15:01:26</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>720945</center> | |||
|<center>15/01/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Luiza Wolfart Klein}} | |||
|<center>1933599RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>04/04/2022</center> | |||
|<center>18:44:38</center> | |||
|<center>26/03/2022</center> | |||
|<center>719174</center> | |||
|<center>27/10/2005</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Amanda Santana Geremias}} | |||
|<center>1924180RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>04/04/2022</center> | |||
|<center>18:42:45</center> | |||
|<center>08/03/2022</center> | |||
|<center>753166</center> | |||
|<center>11/08/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Nicóli Gomes Amaral Santos}} | |||
|<center>1934065RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>18:41:51</center> | |||
|<center>29/03/2022</center> | |||
|<center>746640</center> | |||
|<center>31/01/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Júlia Martins Araújo}} | |||
|<center>1933589RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>01/04/2022</center> | |||
|<center>15:47:53</center> | |||
|<center>26/03/2022</center> | |||
|<center>746372</center> | |||
|<center>29/06/2007</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 424: | Linha 523: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[ | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[30 de abril]] de [[2022]]. | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 23h42min de 7 de setembro de 2025
BID CBF - Registros 2021 ◀◀◀ - ▶▶▶ BID CBF - Registros 2023
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2022. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | NOME | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 30 de abril de 2022.
