Relação de Jogos por Competições Sub-17: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 171: | Linha 171: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2025 | |align="center"|2025 | ||
|align="center"| | |align="center"|7 <!---J CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---V CASA---> | ||
|align="center"|0 <!---E CASA---> | |align="center"|0 <!---E CASA---> | ||
|align="center"|1 <!---D CASA---> | |align="center"|1 <!---D CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|50 <!---GM CASA---> | ||
|align="center"|4 <!---GS CASA---> | |align="center"|4 <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+46 <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|6 <!---J FORA---> | |align="center"|6 <!---J FORA---> | ||
|align="center"|6 <!---V FORA---> | |align="center"|6 <!---V FORA---> | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
|align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|13 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|12 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|0 <!---E TOTAL---> | |align="center"|0 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|1 <!---D TOTAL---> | |align="center"|1 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|96 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|6 <!---GS TOTAL---> | |align="center"|6 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+90 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''22''' <!---J CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''17''' <!---V CASA---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | |align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | ||
|align="center"|'''3''' <!---D CASA---> | |align="center"|'''3''' <!---D CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''133''' <!---GM CASA---> | ||
|align="center"|'''13''' <!---GS CASA---> | |align="center"|'''13''' <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+120''' <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|'''16''' <!---J FORA---> | |align="center"|'''16''' <!---J FORA---> | ||
|align="center"|'''12''' <!---V FORA---> | |align="center"|'''12''' <!---V FORA---> | ||
| Linha 222: | Linha 222: | ||
|align="center"|'''24''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''24''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+10''' <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|'''+10''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''66''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''40''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | |align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''14''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''14''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''259''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|'''47''' <!---GS TOTAL---> | |align="center"|'''47''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+212''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 1 157: | Linha 1 157: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS17 202512 ADERGS (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 18/10/2025]] | |[[FTS17 202512 ADERGS (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 18/10/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>24/10/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-17 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-17]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 5 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>8 x 0</center> | |||
|[[Novo Hamburgo (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS17 202513 Grêmio (RS) 8 x 0 Novo Hamburgo (RS) - 24/10/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h06min de 25 de outubro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-17:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-17
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | +23 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 4 | +23 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 | +8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 1 | +23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 11 | +33 |
| 2024 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 3 | +31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 4 | +32 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | 1 | 70 | 7 | +63 |
| 2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 4 | +46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 0 | 1 | 96 | 6 | +90 |
| TOTAIS | 22 | 17 | 2 | 3 | 133 | 13 | +120 | 16 | 12 | 1 | 3 | 92 | 10 | +82 | 28 | 11 | 9 | 8 | 34 | 24 | +10 | 66 | 40 | 12 | 14 | 259 | 47 | +212 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-17
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
