Yamila Tamara Rodríguez: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 109: | Linha 109: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''22'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''10'''</center> | ||
|<center>'''6'''</center> | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>'''6'''</center> | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''64'''</center> | ||
|<center>'''26'''</center> | |<center>'''26'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+38'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 470: | Linha 470: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202529 Grêmio (RS) 1 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 01/11/2025]] | |[[FTPRO 202529 Grêmio (RS) 1 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 01/11/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/11/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Caxias do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2025|Campeonato Gaúcho]] | |||
|final: jogo de ida | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Juventude (RS)]] | |||
|<center>0 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTPRO 202530 Juventude (RS) 0 x 3 Grêmio (RS) - 16/11/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h17min de 16 de novembro de 2025

Dados Pessoais
| Yamila Tamara Rodríguez | Posadas-ARG, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- Convocada para defender a Seleção Argentina em seis oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
Imagens

