Relação de Jogos por Competições Sub-16: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 729: | Linha 729: | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>02/04/2024</center> | |<center>02/04/2024</center> | ||
|<center> | |<center>N</center> | ||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |[[Eldorado do Sul-RS]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | ||
| Linha 743: | Linha 743: | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>04/04/2024</center> | |<center>04/04/2024</center> | ||
|<center> | |<center>N</center> | ||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |[[Eldorado do Sul-RS]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | ||
| Linha 757: | Linha 757: | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>06/04/2024</center> | |<center>06/04/2024</center> | ||
|<center> | |<center>N</center> | ||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |[[Eldorado do Sul-RS]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | ||
| Linha 771: | Linha 771: | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>07/04/2024</center> | |<center>07/04/2024</center> | ||
|<center> | |<center>N</center> | ||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |[[Eldorado do Sul-RS]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | ||
| Linha 785: | Linha 785: | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>08/04/2024</center> | |<center>08/04/2024</center> | ||
|<center> | |<center>N</center> | ||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |[[Eldorado do Sul-RS]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2024|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] | ||
Edição das 13h54min de 26 de novembro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-16:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-16
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | +14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | +14 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 10 | +6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 10 | +6 |
| TOTAIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 37 | 16 | 6 | 15 | 51 | 45 | +6 | 46 | 20 | 7 | 19 | 66 | 62 | +4 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-16
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
