Amanda Brunner Veiga: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 503: | Linha 503: | ||
|} | |} | ||
== | ==Notas== | ||
* Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro. | * Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro. | ||
* O Clube anunciou, em 17/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026. | |||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
Edição das 20h36min de 17 de dezembro de 2025

Dados Pessoais
| Amanda Brunner Veiga | Congonhinhas-PR, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- O Clube anunciou, em 17/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026.
Imagens

