Adriana Karina Martínez Aldana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | ||
| | |vice-campeão | ||
|<center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Copa São Paulo Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Copa São Paulo Sub-20 de 2025|Completo +Inf]] | ||
| | | | ||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''28'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
| | | | ||
Edição das 18h23min de 21 de dezembro de 2025

Dados Pessoais
| Adriana Karina Martínez Aldana | San Lorenzo-PAR, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2024-2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
