Relação de Jogos por Competições Sub-14: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 383: | Linha 383: | ||
|final - jogo único | |final - jogo único | ||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |style="text-align:center; background:#dfd;"| V | ||
|[[Guarani de | |[[Guarani de Lajeado (RS)]] | ||
|<center>1 x 3</center> | |<center>1 x 3</center> | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202101 Guarani de | |[[FTS14 202101 Guarani de Lajeado (RS) 1 x 3 Grêmio (RS) - 24/10/2021]] | ||
|- | |- | ||
Edição das 17h31min de 1 de janeiro de 2026

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-14:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-14
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| TOTAIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 32 | +8 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-14
VEJA TAMBÉM
Resumo Histórico de Competições Sub-14
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
