Yamila Tamara Rodríguez: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Convocação Seleção'''</font></center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Atacante</center> | | <center>Atacante</center> | ||
| <center>794850</center> | | <center>794850</center> | ||
| <center>[[2025]]-atual</center> | | <center>[[2025]]-atual</center> | ||
| <center>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Santos (SP)}}</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>{{Seleção Argentina}}</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h21min de 24 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Yamila Tamara Rodríguez | Posadas-ARG, |
Dados Carreira
Profissional |
|||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- Convocada para defender a Seleção Argentina em seis oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
- O Clube anunciou, em 16/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026, com renovação automática para 2027 mediante cumprimento de metas.
Imagens

