Karina Balestra da Luz: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Atacante</center> | | <center>Atacante</center> | ||
| <center>191049</center> | | <center>191049</center> | ||
| <center>[[2017]]; [[2019]]-[[2020]]</center> | |||
| <center>[[2017]] | | <center>{{BR-RSb}} Canoas (RS) (1ª passagem);<br> {{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol Internacional (RS)}} (2ª)</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol Internacional (RS)}} (1ª passagem);<br>aposentadoria</center> | ||
| <center>-</center> | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h18min de 31 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Karina Balestra da Luz | Porto Alegre-RS, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
aposentadoria |
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A7 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | semifinal | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Uma das 28 jogadoras a fazer parte da primeira equipe gremista formada após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino do Clube, em 2017, visando a disputa do Campeonato Brasileiro A1.
- Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2017, não renovado. Em 2018 atuou no Internacional (RS), retornando ao Clube em janeiro de 2019. Contrato válido até 31 de dezembro, sendo estendido até 31 de outubro de 2020.
- Maior goleadora gremista desde a retomada da modalidade, em 2017, com 57 gols. Maior sequência consecutiva de jogos marcando gol (11) e maior número de gols marcados em um único jogo (8).
- Quinta jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube.
Imagens
| 2019 - Apresentação na Arena | 01/10/2020 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


