Gisele Silva do Vale: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| <center>[[2023]]-atual</center> | | <center>[[2023]]-atual</center> | ||
| <center>[[2023]]-atual</center> | | <center>[[2023]]-atual</center> | ||
| <center> | | <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h13min de 5 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Gisele Silva do Vale | Santo Antônio-RN, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEG. | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Nike Premier Cup Sub-17 | semifinal | Incompleto +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
(1) Dividido c/ Ana Papel.
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Revelada no Projeto Social Salto da Onça, de Santo Antônio (RN), sua cidade natal. Chegou ao Grêmio aos 14 anos, em abril de 2023, integrando a categoria Sub-17.
- Em julho de 2024 assinou seu primeiro contrato profissional, válido até dezembro de 2026.
