Anna Luisa Rempel Machado: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 40: | Linha 39: | ||
| <center>898520</center> | | <center>898520</center> | ||
| <center>[[2025]]</center> | | <center>[[2025]]</center> | ||
| <center> | | <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h16min de 8 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Anna Luisa Rempel Machado | Ivoti-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-15: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notas
- Participou de um período de testes no CT Cristal, de período de 22 à 25 de julho de 2024. Aprovada, passou a integrar a categoria Sub-13 da Escola do Grêmio.
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 20/03/2025.
- Não há registro de participação em nenhuma competição.
- Liberação pelo Clube publicada no BID CBF em 15/04/2025.
