Camila Belén Arrieta Gómez: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
| | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2026|Campeonato Gaúcho]] | |||
|em andamento | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>-1</center> | |||
| | | | ||
| Linha 111: | Linha 129: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''11'''</center> | ||
|<center>'''8'''</center> | |<center>'''8'''</center> | ||
|<center>'''0'''</center> | |<center>'''0'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''39'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''9'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+30'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 278: | Linha 296: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202531 Grêmio (RS) 2 x 1 Juventude (RS) - 23/11/2025]] | |[[FTPRO 202531 Grêmio (RS) 2 x 1 Juventude (RS) - 23/11/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/02/2026</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Santos-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 1 de 17 | |||
|<center>D</center> | |||
|[[Santos (SP)]] | |||
|<center>2 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202601 Santos (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 16/02/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h20min de 17 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Camila Belén Arrieta Gómez | Carmen del Paraná-PAR, |
Dados Carreira
Profissional |
|||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada na segunda quinzena de agosto de 2025, durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Contrato com término em 31 de dezembro de 2026.
- Convocada para defender a Seleção Paraguaia em duas oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
Imagens

