Yamila Tamara Rodríguez: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 139: | Linha 139: | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
| | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro]] | |||
|em andamento | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>-1</center> | |||
| | | | ||
| Linha 150: | Linha 168: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''24'''</center> | ||
|<center>'''11'''</center> | |<center>'''11'''</center> | ||
|<center>'''6'''</center> | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''7'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''67'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''29'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+38'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 499: | Linha 517: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202531 Grêmio (RS) 2 x 1 Juventude (RS) - 23/11/2025]] | |[[FTPRO 202531 Grêmio (RS) 2 x 1 Juventude (RS) - 23/11/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/02/2026</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Santos-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 1 de 17 | |||
|<center>D</center> | |||
|[[Santos (SP)]] | |||
|<center>2 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202601 Santos (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 16/02/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h57min de 17 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Yamila Tamara Rodríguez | Posadas-ARG, |
Dados Carreira
Profissional |
|||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- Convocada para defender a Seleção Argentina em seis oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
- O Clube anunciou, em 16/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026, com renovação automática para 2027 mediante cumprimento de metas.
Imagens

