Yamila Tamara Rodríguez: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 144: | Linha 144: | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center>2026</center> | |<center>2026</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 150: | Linha 150: | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>5</center> | ||
|<center>0</center> | |||
| | | | ||
| Linha 162: | Linha 162: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
| Linha 168: | Linha 168: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''28'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''12'''</center> | ||
|<center>'''7'''</center> | |<center>'''7'''</center> | ||
|<center>'''9'''</center> | |<center>'''9'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''71'''</center> | ||
|<center>'''32'''</center> | |<center>'''32'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+39'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 573: | Linha 573: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202604 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 21/03/2026]] | |[[FTPRO 202604 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 21/03/2026]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>03/04/2026</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2026|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 6 de 17 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 0</center> | |||
|[[Vitória (BA)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTPRO 202606 Grêmio (RS) 3 x 0 Vitória (BA) - 03/04/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h37min de 5 de abril de 2026

Dados Pessoais
| Yamila Tamara Rodríguez | Posadas-ARG, |
Dados Carreira
Profissional |
|||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- Convocada para defender a Seleção Argentina em seis oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
- O Clube anunciou, em 16/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026, com renovação automática para 2027 mediante cumprimento de metas.
Imagens

