Elenco Sub-15 em 2026: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com 'Elenco Sub-15 em 2025 ◀◀◀ - ▶▶▶ Elenco Sub-15 em 2027 __TOC__ ==Campeonato Gaúcho Sub-15== <b>Treinador:</b> Jaqueline Peres</br> <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> <b>Elenco da competição:</b> incompleto</br> <b>Período de disputa:</b> 18/04/2026 a .........</br> <b>Colocação:</b> em andamento</br> <b>Conquistas de grupo:</b> </br> <b>Estatística...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 275: | Linha 275: | ||
<!--- '''Também fizeram parte do elenco Sub-15 neste ano, sem serem relacionadas para nenhuma competição:''' | <!--- '''Também fizeram parte do elenco Sub-15 neste ano, sem serem relacionadas para nenhuma competição:''' | ||
* {{Eloísa Martins de Oliveira Araújo}} <sup>2012</sup><br> | |||
* {{Julia Perleberg Heckler}} <sup>2011</sup><br> | * {{Julia Perleberg Heckler}} <sup>2011</sup><br> | ||
* {{Maria Eduarda Werkhausen Witter}} <sup>2011</sup><br> | * {{Maria Eduarda Werkhausen Witter}} <sup>2011</sup><br> | ||
---> | ---> | ||
[[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:Sub-15]] [[Categoria:Elencos Categorias de Base]] [[Categoria:Elencos Sub-15]] | [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:Sub-15]] [[Categoria:Elencos Categorias de Base]] [[Categoria:Elencos Sub-15]] | ||
Edição das 22h58min de 19 de abril de 2026
Elenco Sub-15 em 2025 ◀◀◀ - ▶▶▶ Elenco Sub-15 em 2027
Campeonato Gaúcho Sub-15
Treinador: Jaqueline Peres
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 18/04/2026 a .........
Colocação: em andamento
Conquistas de grupo:
Estatística das jogadoras: Estatísticas individuais
| Nº ORDEM | JOGADORA | Nº DE INSCRIÇÃO |
ANO DE NASCIMENTO |
POSIÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| {{}} | |||||||
| TOTAL |
