Pontuação Fase Classificatória Campeonato Brasileiro A1: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 251: | Linha 251: | ||
|align="center"|- <!---COL---> | |align="center"|- <!---COL---> | ||
|align="center"|7 <!---PTS---> | |align="center"|7 <!---PTS---> | ||
|align="center"| | |align="center"|7 <!---JOG---> | ||
|align="center"|2 <!---VIT---> | |align="center"|2 <!---VIT---> | ||
|align="center"|1 <!---EMP---> | |align="center"|1 <!---EMP---> | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---DER---> | ||
|align="center"|- <!---CLF---> | |align="center"|- <!---CLF---> | ||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 1ª R---> | |style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 1ª R---> | ||
| Linha 262: | Linha 262: | ||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 5ª R---> | |style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 5ª R---> | ||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 6ª R---> | |style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 6ª R---> | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 7ª R---> | ||
|align="center"|- <!---PT 8ª R---> | |align="center"|- <!---PT 8ª R---> | ||
|align="center"|- <!---PT 9ª R---> | |align="center"|- <!---PT 9ª R---> | ||
Edição das 18h03min de 25 de abril de 2026

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo um quadro comparativo da pontuação do GRÊMIO FBPA em jogos da fase de classificação (1ª fase) do Campeonato Brasileiro A1:
| ANO | COL | PTS | JOG | VIT | EMP | DER | CLF | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª R | 2ª R | 3ª R | 4ª R | 5ª R | 6ª R | 7ª R | 8ª R | 9ª R | 10ª R | 11ª R | 12ª R | 13ª R | 14ª R | 15ª R | 16ª R | 17ª R | ||||||||
| PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | ||||||||
| 2017 | 8º (*) | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | NÃO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 8º | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | SIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 2021 | 7º | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | SIM | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 2022 | 8º | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | SIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 2023 | 9º | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | NÃO | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | 6º | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | SIM | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 11º | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | NÃO | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2026 | - | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notas:
- Edição de 2017 contou com apenas 14 rodadas. Os 16 participantes foram divididos em 2 grupos de 8, com jogos em turno e returno dentro do grupo; os 4 primeiros colocados de cada grupo avançaram para as quartas-de-final. A partir de 2020 os 16 clubes se enfrentam em turno único, em pontos corridos, com os 8 primeiros colocados classificando-se para as quartas-de-final.
- (*) Clube terminou na 8ª colocação do grupo 1 e foi rebaixado para a Série A2, juntamente com o Vitória (BA), 8º colocado do grupo 2.
- A edição de 2026 contou com a participação de 18 clubes.
Legenda:
- COL = Colocação
- PTS = Pontos Ganhos
- JOG = Jogos
- VIT = Vitórias
- EMP = Empates
- DER = Derrotas
- CLF = Classificado p/ a fase seguinte (SIM/NÃO)
