BID CBF - Registros 2024: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo as publicações do '''BID''' (Boletim Informativo Diário) da '''CBF''' (Confederação Brasileira de Futebol). Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de atletas do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base. | '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo as publicações do '''BID''' (Boletim Informativo Diário) da '''CBF''' (Confederação Brasileira de Futebol) no ano de 2024. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de atletas do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Natalia Barros | |{{Maria Natalia Barros}} | ||
|<center>2487828RS</center> | |<center>2487828RS</center> | ||
|<center>Prorrogação</center> | |<center>Prorrogação</center> | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Sarah Ferrazzo Eckermann | |{{Sarah Ferrazzo Eckermann}} | ||
|<center>2483789RS</center> | |<center>2483789RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Fernanda Cardoso Miranda | |{{Fernanda Cardoso Miranda}} | ||
|<center>2483770RS</center> | |<center>2483770RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Eduarda dos Santos Lima | |{{Maria Eduarda dos Santos Lima}} | ||
|<center>2480992RS</center> | |<center>2480992RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Nathaly Santos Machado | |{{Nathaly Santos Machado}} | ||
|<center>2483785RS</center> | |<center>2483785RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Manuella Borba da Silveira | |{{Manuella Borba da Silveira}} | ||
|<center>2483782RS</center> | |<center>2483782RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Lorena Pedroso Pato | |{{Lorena Pedroso Pato}} | ||
|<center>2481983RS</center> | |<center>2481983RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Lara Júlia Ferreira do Amaral | |{{Lara Júlia Ferreira do Amaral}} | ||
|<center>2481957RS</center> | |<center>2481957RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Ana Vitória Saadi de Azevedo | |{{Ana Vitória Saadi de Azevedo}} | ||
|<center>2483738RS</center> | |<center>2483738RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 114: | Linha 114: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Thais Daiane de Mello de Jesus | |{{Thais Daiane de Mello de Jesus}} | ||
|<center>2481214RS</center> | |<center>2481214RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Rayssa Vitória Vieira Machado | |{{Rayssa Vitória Vieira Machado}} | ||
|<center>2481229RS</center> | |<center>2481229RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 136: | Linha 136: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Kelly Johana Restrepo Hincapié | |{{Kelly Johana Restrepo Hincapié}} | ||
|<center>2485655RS</center> | |<center>2485655RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Eduarda Silveira de Souza | |{{Maria Eduarda Silveira de Souza}} | ||
|<center>2487745RS</center> | |<center>2487745RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 158: | Linha 158: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Luana Ienês Spindler | |{{Luana Ienês Spindler}} | ||
|<center>2485308S</center> | |<center>2485308S</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 169: | Linha 169: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Adriana Karina Martínez Aldana | |{{Adriana Karina Martínez Aldana}} | ||
|<center>2483725RS</center> | |<center>2483725RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 180: | Linha 180: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Mariana Cândido de Oliveira | |{{Mariana Cândido de Oliveira}} | ||
|<center>2481221RS</center> | |<center>2481221RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 191: | Linha 191: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Josiane Rafaela Bencke | |{{Josiane Rafaela Bencke}} | ||
|<center>2483779RS</center> | |<center>2483779RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Djulia Gabriela Schallenberger | |{{Djulia Gabriela Schallenberger}} | ||
|<center>2483765RS</center> | |<center>2483765RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 213: | Linha 213: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Caroline Carvalho Quaresma | |{{Caroline Carvalho Quaresma}} | ||
|<center>2480927RS</center> | |<center>2480927RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 224: | Linha 224: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Yasmin Simionato | |{{Yasmin Simionato}} | ||
|<center>2483792RS</center> | |<center>2483792RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 235: | Linha 235: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Mariana de Abreu Toríbio Menalda | |{{Mariana de Abreu Toríbio Menalda}} | ||
|<center>2483783RS</center> | |<center>2483783RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 246: | Linha 246: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Jamille Guimarães Santos | |{{Jamille Guimarães Santos}} | ||
|<center>2483777RS</center> | |<center>2483777RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 257: | Linha 257: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Heloisa Fantinel Kuhn | |{{Heloisa Fantinel Kuhn}} | ||
|<center>2483776RS</center> | |<center>2483776RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 268: | Linha 268: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Giovana Caroline Ferrari | |{{Giovana Caroline Ferrari}} | ||
|<center>2483773RS</center> | |<center>2483773RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 279: | Linha 279: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Beatriz Pereira dos Santos | |{{Beatriz Pereira dos Santos}} | ||
|<center>2482465RS</center> | |<center>2482465RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 290: | Linha 290: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Suelane Frota de Castro | |{{Suelane Frota de Castro}} | ||
|<center>2484220RS</center> | |<center>2484220RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 301: | Linha 301: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Stephanie de Brito Cerqueira | |{{Stephanie de Brito Cerqueira}} | ||
|<center>2477238RS</center> | |<center>2477238RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 312: | Linha 312: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Mónica Ramos Santana | |{{Mónica Ramos Santana}} | ||
|<center>2479663RS</center> | |<center>2479663RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 323: | Linha 323: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Geovanna de Souza Ferreira dos Santos | |{{Geovanna de Souza Ferreira dos Santos}} | ||
|<center>2481772RS</center> | |<center>2481772RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 334: | Linha 334: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Gabrielle da Silva Martins | |{{Gabrielle da Silva Martins}} | ||
|<center>2481754RS</center> | |<center>2481754RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 345: | Linha 345: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Luisa Messias Dias | |{{Maria Luisa Messias Dias}} | ||
|<center>2482021RS</center> | |<center>2482021RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 356: | Linha 356: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Kauãnny Garcia Soares | |{{Kauãnny Garcia Soares}} | ||
|<center>2481799RS</center> | |<center>2481799RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 367: | Linha 367: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Daniele de Almeida Alves Diamantino | |{{Daniele de Almeida Alves Diamantino}} | ||
|<center>2479479RS</center> | |<center>2479479RS</center> | ||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | ||
| Linha 378: | Linha 378: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Sofia Pedroso Vilaverde | |{{Sofia Pedroso Vilaverde}} | ||
|<center>2480954RS</center> | |<center>2480954RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 389: | Linha 389: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Dafine da Rocha Amaro | |{{Dafine da Rocha Amaro}} | ||
|<center>2481003RS</center> | |<center>2481003RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 400: | Linha 400: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Rafaela Robinson | |{{Rafaela Robinson}} | ||
|<center>2481009RS</center> | |<center>2481009RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 411: | Linha 411: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Sofia Lima Wallau | |{{Sofia Lima Wallau}} | ||
|<center>2481016RS</center> | |<center>2481016RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 422: | Linha 422: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Manuella Passos Fattah | |{{Manuella Passos Fattah}} | ||
|<center>2481205RS</center> | |<center>2481205RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 433: | Linha 433: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Eduarda Alexandre | |{{Maria Eduarda Alexandre}} | ||
|<center>2481210RS</center> | |<center>2481210RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 444: | Linha 444: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Eduarda Malta Gomes | |{{Eduarda Malta Gomes}} | ||
|<center>2481699RS</center> | |<center>2481699RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 455: | Linha 455: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Gabriele Friederichs | |{{Gabriele Friederichs}} | ||
|<center>2481746RS</center> | |<center>2481746RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 466: | Linha 466: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Hadassa Evelly Araújo Santos | |{{Hadassa Evelly Araújo Santos}} | ||
|<center>2481787RS</center> | |<center>2481787RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 477: | Linha 477: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria Eduarda Lara Moraes | |{{Maria Eduarda Lara Moraes}} | ||
|<center>2481990RS</center> | |<center>2481990RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 488: | Linha 488: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Stephanie Calixto Gatelli | |{{Stephanie Calixto Gatelli}} | ||
|<center>2482012RS</center> | |<center>2482012RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 499: | Linha 499: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Valentina Alves Medronha | |{{Valentina Alves Medronha}} | ||
|<center>2482032RS</center> | |<center>2482032RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 510: | Linha 510: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Valleria Matos Barros | |{{Valleria Matos Barros}} | ||
|<center>2482082RS</center> | |<center>2482082RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 521: | Linha 521: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Lara Mônica Ribeiro | |{{Lara Mônica Ribeiro}} | ||
|<center>2481963RS</center> | |<center>2481963RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 532: | Linha 532: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Hevelly Daniela de Almeida Dettmann | |{{Hevelly Daniela de Almeida Dettmann}} | ||
|<center>2477074RS</center> | |<center>2477074RS</center> | ||
|<center>Liberação</center> | |<center>Liberação</center> | ||
| Linha 540: | Linha 540: | ||
|<center>781235</center> | |<center>781235</center> | ||
|<center>18/07/2006</center> | |<center>18/07/2006</center> | ||
|} | |||
* Período pesquisado: [[10 de novembro]] a [[31 de dezembro]] de [[2024]]. | |||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 00h55min de 31 de dezembro de 2024
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano de 2024. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de atletas do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | JOGADORA | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 10 de novembro a 31 de dezembro de 2024.
