Elenco Sub-12 em 2026: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ Elenco Sub-12 em 2025 ◀◀◀- ▶▶▶ ==Torneo Argentinito Sub-12== <b>Treinador:</b> {{BRAb}} Laura L. Weber</br> <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> <b>Elenco da competição:</b> 14 jogadoras</br> <b>Período de disputa:</b> 29/08/2026 e 30/08/2026</br> <b>Colocação:</b> quartas-de-final</br> <b>Conquistas de grupo:</b> </br> <b>Conquistas individuais:</b> </br> <b>...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2026|Torneo Argentinito Sub-12]]== | ==[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2026|Torneo Argentinito Sub-12]]== | ||
<b> | <b>Treinadora:</b> {{BRAb}} Laura L. Weber</br> | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> Sub-12 (nascidas até 2014)</br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> 14 jogadoras</br> | <b>Elenco da competição:</b> 14 jogadoras</br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 29/08/2026 e 30/08/2026</br> | <b>Período de disputa:</b> 29/08/2026 e 30/08/2026</br> | ||
| Linha 184: | Linha 184: | ||
|} | |} | ||
==Elenco Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2026== | |||
[[Arquivo:Elenco Sub-12 - Torneo Argentinito Sub-12 de 2026.png]]<br> | |||
Em pé: <br> | |||
Agachadas: | |||
[[Relação de Jogos por Competições Sub-12|Jogos Sub-12 em 2026]]<br> | [[Relação de Jogos por Competições Sub-12|Jogos Sub-12 em 2026]]<br> | ||
Edição das 16h26min de 3 de setembro de 2026
Elenco Sub-12 em 2025 ◀◀◀- ▶▶▶
Torneo Argentinito Sub-12
Treinadora:
Laura L. Weber
Categoria da competição e do elenco: Sub-12 (nascidas até 2014)
Elenco da competição: 14 jogadoras
Período de disputa: 29/08/2026 e 30/08/2026
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Estatística das jogadoras: Estatísticas individuais
| Nº ORDEM | JOGADORA | Nº DE INSCRIÇÃO |
ANO DE NASCIMENTO |
POSIÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| n.d. | |||||||
| desconhecido | |||||||
| TOTAL |

