Relação de Jogos por Competições Sub-14: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|[[ADERGS (RS)]] | |[[ADERGS (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201901 Grêmio (RS) 2 x 2 ADERGS (RS) - 11/08/2019 | |[[FTS14 201901 Grêmio (RS) 2 x 2 ADERGS (RS) - 11/08/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201902 Internacional (RS) 2 x 0 Grêmio (RS) - 08/09/2019 | |[[FTS14 201902 Internacional (RS) 2 x 0 Grêmio (RS) - 08/09/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|[[Guarani de Lajeado (RS)]] | |[[Guarani de Lajeado (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201903 Grêmio (RS) 4 x 1 Guarani de Lajeado (RS) - 22/09/2019 | |[[FTS14 201903 Grêmio (RS) 4 x 1 Guarani de Lajeado (RS) - 22/09/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201904 João Emílio (RS) 0 x 12 Grêmio (RS) - 13/10/2019 | |[[FTS14 201904 João Emílio (RS) 0 x 12 Grêmio (RS) - 13/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
|[[Internacional (RS)]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201905 Grêmio (RS) 0 x 3 Internacional (RS) - 23/10/2019 | |[[FTS14 201905 Grêmio (RS) 0 x 3 Internacional (RS) - 23/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201906 Internacional (RS) 4 x 0 Grêmio (RS) - 27/10/2019 | |[[FTS14 201906 Internacional (RS) 4 x 0 Grêmio (RS) - 27/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201907 Internacional (RS) 6 x 0 Grêmio (RS) - 12/11/2019 | |[[FTS14 201907 Internacional (RS) 6 x 0 Grêmio (RS) - 12/11/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 130: | Linha 130: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201908 Fluminense (RJ) 2 x 2 Grêmio (RS) - 13/11/2019 | |[[FTS14 201908 Fluminense (RJ) 2 x 2 Grêmio (RS) - 13/11/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 144: | Linha 144: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 201909 Chapecoense (SC) 1 x 0 Grêmio (RS) - 14/11/2019 | |[[FTS14 201909 Chapecoense (SC) 1 x 0 Grêmio (RS) - 14/11/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 158: | Linha 158: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202101 Guarani de Estrela (RS) 1 x 3 Grêmio (RS) - 24/10/2021 | |[[FTS14 202101 Guarani de Estrela (RS) 1 x 3 Grêmio (RS) - 24/10/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202102 Centro Olímpico (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 06/12/2021 | |[[FTS14 202102 Centro Olímpico (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 06/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 186: | Linha 186: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202103 Criciúma (SC) 1 x 4 Grêmio (RS) - 08/12/2021 | |[[FTS14 202103 Criciúma (SC) 1 x 4 Grêmio (RS) - 08/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 200: | Linha 200: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202104 Minas Brasília (DF) 0 x 0 Grêmio (RS) - 10/12/2021 | |[[FTS14 202104 Minas Brasília (DF) 0 x 0 Grêmio (RS) - 10/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 214: | Linha 214: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202105 Internacional (RS) 1 x 0 Grêmio (RS) - 12/12/2021 | |[[FTS14 202105 Internacional (RS) 1 x 0 Grêmio (RS) - 12/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 228: | Linha 228: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>V 4 x 2</center> | |<center>V 4 x 2</center> | ||
|[[FTS14 202106 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 13/12/2021 | |[[FTS14 202106 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 13/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 242: | Linha 242: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202301 Minas Brasília (DF) 0 x 1 Grêmio (RS) - 10/04/2023 | |[[FTS14 202301 Minas Brasília (DF) 0 x 1 Grêmio (RS) - 10/04/2023]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 256: | Linha 256: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202302 São Paulo (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 11/04/2023 | |[[FTS14 202302 São Paulo (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 11/04/2023]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 270: | Linha 270: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202303 Centro Olímpico (SP) 0 x 2 Grêmio (RS) - 12/04/2023 | |[[FTS14 202303 Centro Olímpico (SP) 0 x 2 Grêmio (RS) - 12/04/2023]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 284: | Linha 284: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202304 Corinthians (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 14/04/2023 | |[[FTS14 202304 Corinthians (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 14/04/2023]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 298: | Linha 298: | ||
|[[Grêmio (RS)]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202305 Ferroviária (SP) 1 x 0 Grêmio (RS) - 15/04/2023 | |[[FTS14 202305 Ferroviária (SP) 1 x 0 Grêmio (RS) - 15/04/2023]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 312: | Linha 312: | ||
|[[São Paulo (SP)]] | |[[São Paulo (SP)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202401 Grêmio (RS) 1 x 0 São Paulo (SP) - 02/04/2024 | |[[FTS14 202401 Grêmio (RS) 1 x 0 São Paulo (SP) - 02/04/2024]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 326: | Linha 326: | ||
|[[JC Futebol Clube (AM)]] | |[[JC Futebol Clube (AM)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202402 Grêmio (RS) 4 x 1 JC Futebol Clube (AM) - 04/04/2024 | |[[FTS14 202402 Grêmio (RS) 4 x 1 JC Futebol Clube (AM) - 04/04/2024]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 340: | Linha 340: | ||
|[[Internacional (RS)]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202403 Grêmio (RS) 0 x 2 (RS) Internacional - 06/04/2024 | |[[FTS14 202403 Grêmio (RS) 0 x 2 (RS) Internacional - 06/04/2024]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h44min de 14 de janeiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação de jogos do Grêmio por competições Sub-14:
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-14
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
