Estatísticas Sub-12 em 2024: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|- bgcolor="#0099FF" | |- bgcolor="#0099FF" | ||
|<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
|| <center>'''[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2024|Torneo Argentinito Sub-12 de 2024]]'''</center> | || <center>'''[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2024|Torneo Argentinito Sub-12 de 2024]]'''</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 85: | Linha 83: | ||
|- bgcolor="#0099FF" | |- bgcolor="#0099FF" | ||
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
|| <center>'''1 competição'''</center> | || <center>'''1 competição'''</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 163: | Linha 159: | ||
|- bgcolor="#0099FF" | |- bgcolor="#0099FF" | ||
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA TREINADORES'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA TREINADORES'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
|| <center>''''''</center> | || <center>''''''</center> | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h41min de 15 de janeiro de 2025

ESTATÍSTICAS SUB-12 EM 2024
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | +26 |
| TREINADOR | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Argentinito Sub-12 de 2024 | |||||||||
VEJA TAMBÉM
Jogos Sub-12 em 2024
Elenco Sub-12 em 2024
Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2024
