BID CBF - Registros 2024: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 068: | Linha 1 068: | ||
|<center>840843</center> | |<center>840843</center> | ||
|<center>06/08/2005</center> | |<center>06/08/2005</center> | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Allyne Vithorya de Oliveira Sales Braga}} | |||
|<center>2311020RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>18:06:58</center> | |||
|<center>05/03/2024</center> | |||
|<center>777398</center> | |||
|<center>14/06/2008</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mariah Isabella Augusto Paim Santos}} | |||
|<center>2306921RS</center> | |||
|<center>Vínculo Encerrado</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:39:33</center> | |||
|<center>01/03/2024</center> | |||
|<center>840166</center> | |||
|<center>31/03/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Stephanie Calixto Gatelli}} | |||
|<center>2306903RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:36:37</center> | |||
|<center>01/03/2024</center> | |||
|<center>793798</center> | |||
|<center>01/12/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Dafine da Rocha Amaro}} | |||
|<center>2305473RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:27:11</center> | |||
|<center>19/02/2024</center> | |||
|<center>790305</center> | |||
|<center>19/06/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Kauãnny Garcia Soares}} | |||
|<center>2306892RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:26:43</center> | |||
|<center>01/03/2024</center> | |||
|<center>787828</center> | |||
|<center>03/02/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Maria Luisa Messias Dias}} | |||
|<center>2306873RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:20:41</center> | |||
|<center>01/03/2024</center> | |||
|<center>793789</center> | |||
|<center>09/03/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Sofia Lima Wallau}} | |||
|<center>2306924RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>08/03/2024</center> | |||
|<center>17:20:27</center> | |||
|<center>01/03/2024</center> | |||
|<center>840172</center> | |||
|<center>27/07/2009</center> | |||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[ | * Período pesquisado: [[08 de março]] a [[31 de dezembro]] de [[2024]]. | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 13h37min de 5 de fevereiro de 2025
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano de 2024. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de atletas do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | JOGADORA | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 08 de março a 31 de dezembro de 2024.
