Jogadoras Convocadas Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
!DATA AMIST.<br>ou PER. COMPET. | !DATA AMIST.<br>ou PER. COMPET. | ||
!CLASSIF. FINAL | !CLASSIF. FINAL | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Agostina Holzheier}} | |||
|<center>01/07/2023</center> | |||
|<center>1ª</center> | |||
|período de treinamentos | |||
|<center>-</center> | |||
|03 a 07/07/2023 | |||
|<center>-</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mónica Ramos Santana}} | |||
|<center>04/07/2024</center> | |||
|<center>8ª</center> | |||
|Copa do Mundo | |||
|Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos,<br>Jamaica e Inglaterra | |||
|20/07 a 20/08/2023 | |||
|quartas-de-final | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mónica Ramos Santana}} | |||
|<center>19/10/2023</center> | |||
|<center>9ª</center> | |||
|amistosos | |||
|EUA (2) | |||
|26 e 29/10/2023 | |||
|<center>-</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mónica Ramos Santana}} | |||
|<center>23/11/2023</center> | |||
|<center>10ª</center> | |||
|amistosos | |||
|Nova Zelândia (2) | |||
|02 e 05/12/2023 | |||
|<center>-</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 27: | Linha 67: | ||
|{{Mónica Ramos Santana}} | |{{Mónica Ramos Santana}} | ||
|<center>09/02/2024</center> | |<center>09/02/2024</center> | ||
|<center> | |<center>11ª</center> | ||
|CONCACAF Gold Cup | |CONCACAF Gold Cup | ||
|Brasil, Porto Rico, Panamá e EUA | |Brasil, Porto Rico, Panamá e EUA | ||
| Linha 79: | Linha 119: | ||
|<center>12ª</center> | |<center>12ª</center> | ||
|Jogos Olímpicos | |Jogos Olímpicos | ||
|Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha e EUA | |Nigéria, Japão, Espanha, França,<br>Espanha e EUA | ||
|24/07 a 10/08/2024 | |24/07 a 10/08/2024 | ||
|medalha de prata | |medalha de prata | ||
Edição das 09h07min de 15 de fevereiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação de jogadoras gremistas convocadas para suas seleções nacionais durante período de atuação pelo GRÊMIO FBPA. O presente levantamento leva em consideração o período 2017-2025, após a reativação do Departamento de Futebol Feminino.
| # | JOGADORA | DATA CONVOC. |
Nº DE CONVOC. |
DISPUTA | ADVERSÁRIOS | DATA AMIST. ou PER. COMPET. |
CLASSIF. FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| período de treinamentos | 03 a 07/07/2023 | ||||||
| Copa do Mundo | Coréia do Sul, Alemanha, Marrocos, Jamaica e Inglaterra |
20/07 a 20/08/2023 | quartas-de-final | ||||
| amistosos | EUA (2) | 26 e 29/10/2023 | |||||
| amistosos | Nova Zelândia (2) | 02 e 05/12/2023 | |||||
| CONCACAF Gold Cup | Brasil, Porto Rico, Panamá e EUA | 20/02 a 10/03/2024 | quartas-de-final | ||||
| SheBelieves Cup | Canadá e Japão | 06 e 09/04/2024 | 3º lugar | ||||
| amistosos | Jamaica (2) | 01 e 04/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| amistosos | Colômbia (2) | 30/05 e 02/06/2024 | |||||
| Jogos Olímpicos | Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha e EUA |
24/07 a 10/08/2024 | medalha de prata | ||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Tailândia e México | 23 e 26/10/2024 | |||||
| amistosos | Austrália (2) | 28/11 e 01/12/2024 | |||||
| SheBelieves Cup | EUA, Japão e Austrália | 20 a 26/02/2025 | |||||
| amistosos | Chile (2) | 22 e 25/02/2025 |
Nota: pesquisa em andamento, dados não definitivos.
