Raíssa Tayná Vieira do Amaral: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| <center>373521</center> | | <center>373521</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>[[2020]]-[[2021]]; [[2025]]</center> | | <center>[[2020]]-[[2021]]; [[2025]]-atual</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
Edição das 17h30min de 4 de março de 2025

Dados Pessoais
| Raíssa Tayná Vieira do Amaral | Belo Horizonte-MG, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Chegou ao Clube no início de 2020. Foi relacionada para todos os 20 jogos da temporada. Em 2021 o fato se repetiu, sendo relacionada para todos os 26 jogos do ano. Contrato encerrado em 31 de dezembro, não renovado.
- Acertou seu retorno ao Clube em janeiro de 2025.
Imagens
| 2020 | 2025 |
|---|---|
![]() |
![]() |


