Lorena da Silva Leite: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 261: | Linha 1 261: | ||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
[[Arquivo:Sinara Silveira Vieira e Lorena da Silva Leite.2.png|550px|thumb| | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!2019 - Apresentação na Arena | |||
!01/04/2023 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube | |||
|- | |||
|<center>[[Arquivo:Lorena da Silva Leite.3.png|550px|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA]]</center> | |||
|<center>[[Arquivo:Sinara Silveira Vieira e Lorena da Silva Leite.2.png|550px|thumb|right|Ao lado da lateral-direita {{Sinara Silveira Vieira|1}}, também homenageada - Crédito: Grêmio FBPA]]</center> | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Goleiras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras paulistas]] [[Categoria:Jogadoras Ituverava-SP]] [[Categoria:Nascidos 1997]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Goleiras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras paulistas]] [[Categoria:Jogadoras Ituverava-SP]] [[Categoria:Nascidos 1997]] | ||
Edição das 21h49min de 6 de março de 2025

Dados Pessoais
| Lorena da Silva Leite | Ituverava-SP, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A2 | semifinal | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em março de 2019. Contrato com término em 31 de dezembro, renovado até 31 de dezembro de 2020 e estendido até 2021. No final deste ano renovou vínculo até 31 de dezembro de 2023, estendendo novamente por duas temporadas, até 31 de dezembro de 2025. Em 23 de dezembro de 2024 o Clube informou a transferência da atleta, que assinou com o Kansas City Current (EUA). O Grêmio recebeu US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) e manteve 20% da mais-valia em caso de futura transferência para clubes de fora da liga norte-americana, além de metas previstas em contrato.
- Única jogadora gremista a ser convocada para a Seleção Brasileira Principal desde a retomada da modalidade no Clube. Também é recordista de convocações (14) para uma Seleção Nacional.
Imagens
| 2019 - Apresentação na Arena | 01/04/2023 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


