BID CBF - Registros 2025: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Isabele Luiza Both Bamberg}} | |||
|<center>2518694RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>28/02/2025</center> | |||
|<center>17:23:59</center> | |||
|<center>17/02/2025</center> | |||
|<center>896818</center> | |||
|<center>19/07/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Érika Reichow Rickes}} | |||
|<center>2517188RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>27/02/2025</center> | |||
|<center>14:45:26</center> | |||
|<center>20/02/2025</center> | |||
|<center>875671</center> | |||
|<center>28/07/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Luiza Madureira Alves}} | |||
|<center>2517975RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>27/02/2025</center> | |||
|<center>14:42:00</center> | |||
|<center>13/02/2025</center> | |||
|<center>812466</center> | |||
|<center>02/09/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Shayla Carolina da Silva}} | |||
|<center>2514717RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>18:53:34</center> | |||
|<center>13/02/2025</center> | |||
|<center>883250</center> | |||
|<center>22/02/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mariana Trindade de Paula Freitas Monte Amado}} | |||
|<center>2517836RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>17:43:26</center> | |||
|<center>17/02/2025</center> | |||
|<center>843415</center> | |||
|<center>28/04/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Daniela Montoya Quiroz}} | |||
|<center>2515663RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>16:17:27</center> | |||
|<center>11/02/2025</center> | |||
|<center>895684</center> | |||
|<center>22/08/1990</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Analys Oliveira de Paula Silva}} | |||
|<center>2517824RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>15:41:00</center> | |||
|<center>11/02/2025</center> | |||
|<center>835362</center> | |||
|<center>01/03/2008</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Isadora de Oliveira Brizola}} | |||
|<center>2517989RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>15:40:19</center> | |||
|<center>17/02/2025</center> | |||
|<center>896707</center> | |||
|<center>26/04/2012</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Manuella Alves de Almeida}} | |||
|<center>2515042RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>15:06:58</center> | |||
|<center>13/02/2025</center> | |||
|<center>896165</center> | |||
|<center>20/02/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mariana Bertarello Pereira}} | |||
|<center>2516915RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>15:00:57</center> | |||
|<center>11/02/2025</center> | |||
|<center>793832</center> | |||
|<center>06/12/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Emille da Silva Campos}} | |||
|<center>2516343RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>14:55:40</center> | |||
|<center>20/02/2025</center> | |||
|<center>704559</center> | |||
|<center>11/04/2004</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Ana Vitória Silva Santos}} | |||
|<center>2516254RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>26/02/2025</center> | |||
|<center>14:53:45</center> | |||
|<center>20/02/2025</center> | |||
|<center>749293</center> | |||
|<center>12/03/2004</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 193: | Linha 325: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[ | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[28 de fevereiro]] de 2025. | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 20h25min de 10 de março de 2025
BID CBF - Registros 2024 ◀◀◀ -
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no ano de 2025. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de atletas do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | JOGADORA | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025.
