Karina Balestra da Luz: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 035: | Linha 1 035: | ||
* Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2017, não renovado. Em 2018 atuou no {{Futebol Internacional (RS)}}, retornando ao Clube em janeiro de 2019. Contrato válido até 31 de dezembro, sendo estendido até 31 de outubro de 2020. | * Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2017, não renovado. Em 2018 atuou no {{Futebol Internacional (RS)}}, retornando ao Clube em janeiro de 2019. Contrato válido até 31 de dezembro, sendo estendido até 31 de outubro de 2020. | ||
* [[Goleadoras Geral Profissional|Maior goleadora gremista]] desde a retomada da modalidade, em 2017, com 57 gols. Maior sequência consecutiva de jogos marcando gol (11) e maior número de gols marcados em um único jogo (8). | * [[Goleadoras Geral Profissional|Maior goleadora gremista]] desde a retomada da modalidade, em 2017, com 57 gols. Maior sequência consecutiva de jogos marcando gol (11) e maior número de gols marcados em um único jogo (8). | ||
* Quinta jogadora a atingir a marca de [[Jogadoras 50 Jogos Profissional|50 jogos]] pelo Clube. | |||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
Edição das 20h36min de 12 de março de 2025

Dados Pessoais
| Karina Balestra da Luz | Porto Alegre-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A7 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | semifinal | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Uma das 28 jogadoras a fazer parte da primeira equipe gremista formada após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino do Clube, em 2017, visando a disputa do Campeonato Brasileiro A1.
- Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2017, não renovado. Em 2018 atuou no Internacional (RS), retornando ao Clube em janeiro de 2019. Contrato válido até 31 de dezembro, sendo estendido até 31 de outubro de 2020.
- Maior goleadora gremista desde a retomada da modalidade, em 2017, com 57 gols. Maior sequência consecutiva de jogos marcando gol (11) e maior número de gols marcados em um único jogo (8).
- Quinta jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube.
Imagens
| 2019 - Apresentação na Arena | 01/10/2020 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


