Pontuação Fase Classificatória Campeonato Brasileiro A1: mudanças entre as edições

De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 127: Linha 127:
|-  
|-  
|align="center"|'''2022'''
|align="center"|'''2022'''
|align="center"|- <!---COL--->
|align="center"|<!---COL--->
|align="center"|- <!---PTS--->
|align="center"|21 <!---PTS--->
|align="center"|- <!---JOG--->
|align="center"|15 <!---JOG--->
|align="center"|- <!---VIT--->
|align="center"|5 <!---VIT--->
|align="center"|- <!---EMP--->
|align="center"|6 <!---EMP--->
|align="center"|- <!---DER--->
|align="center"|4 <!---DER--->
|align="center"|- <!---CLF--->
|align="center"|SIM <!---CLF--->
|align="center"|- <!---PT 1ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 1ª R--->
|align="center"|- <!---PT 2ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 2ª R--->
|align="center"|- <!---PT 3ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 3ª R--->
|align="center"|- <!---PT 4ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 4ª R--->
|align="center"|- <!---PT 5ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 5ª R--->
|align="center"|- <!---PT 6ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 6ª R--->
|align="center"|- <!---PT 7ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 7ª R--->
|align="center"|- <!---PT 8ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 8ª R--->
|align="center"|- <!---PT 9ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 9ª R--->
|align="center"|- <!---PT 10ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 10ª R--->
|align="center"|- <!---PT 11ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 11ª R--->
|align="center"|- <!---PT 12ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 12ª R--->
|align="center"|- <!---PT 13ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 13ª R--->
|align="center"|- <!---PT 14ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 14ª R--->
|align="center"|- <!---PT 15ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 15ª R--->
|-  
|-  
|align="center"|'''2023'''
|align="center"|'''2023'''
|align="center"|- <!---COL--->
|align="center"|<!---COL--->
|align="center"|- <!---PTS--->
|align="center"|19 <!---PTS--->
|align="center"|- <!---JOG--->
|align="center"|15 <!---JOG--->
|align="center"|- <!---VIT--->
|align="center"|6 <!---VIT--->
|align="center"|- <!---EMP--->
|align="center"|1 <!---EMP--->
|align="center"|- <!---DER--->
|align="center"|8 <!---DER--->
|align="center"|- <!---CLF--->
|align="center"|NÃO <!---CLF--->
|align="center"|- <!---PT 1ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 1ª R--->
|align="center"|- <!---PT 2ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 2ª R--->
|align="center"|- <!---PT 3ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 3ª R--->
|align="center"|- <!---PT 4ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 4ª R--->
|align="center"|- <!---PT 5ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 5ª R--->
|align="center"|- <!---PT 6ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 6ª R--->
|align="center"|- <!---PT 7ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 7ª R--->
|align="center"|- <!---PT 8ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 8ª R--->
|align="center"|- <!---PT 9ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 9ª R--->
|align="center"|- <!---PT 10ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 10ª R--->
|align="center"|- <!---PT 11ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 11ª R--->
|align="center"|- <!---PT 12ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 12ª R--->
|align="center"|- <!---PT 13ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 13ª R--->
|align="center"|- <!---PT 14ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 14ª R--->
|align="center"|- <!---PT 15ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 15ª R--->
|-  
|-  
|align="center"|'''2024'''
|align="center"|'''2024'''
|align="center"|- <!---COL--->
|align="center"|<!---COL--->
|align="center"|- <!---PTS--->
|align="center"|23 <!---PTS--->
|align="center"|- <!---JOG--->
|align="center"|15 <!---JOG--->
|align="center"|- <!---VIT--->
|align="center"|7 <!---VIT--->
|align="center"|- <!---EMP--->
|align="center"|2 <!---EMP--->
|align="center"|- <!---DER--->
|align="center"|6 <!---DER--->
|align="center"|- <!---CLF--->
|align="center"|SIM <!---CLF--->
|align="center"|- <!---PT 1ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 1ª R--->
|align="center"|- <!---PT 2ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 2ª R--->
|align="center"|- <!---PT 3ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 3ª R--->
|align="center"|- <!---PT 4ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 4ª R--->
|align="center"|- <!---PT 5ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 5ª R--->
|align="center"|- <!---PT 6ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 6ª R--->
|align="center"|- <!---PT 7ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 7ª R--->
|align="center"|- <!---PT 8ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 8ª R--->
|align="center"|- <!---PT 9ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 9ª R--->
|align="center"|- <!---PT 10ª R--->
|style="text-align:center; background:#ffd;"| 1 <!---PT 10ª R--->
|align="center"|- <!---PT 11ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 11ª R--->
|align="center"|- <!---PT 12ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 12ª R--->
|align="center"|- <!---PT 13ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 13ª R--->
|align="center"|- <!---PT 14ª R--->
|style="text-align:center; background:#dfd;"| 3 <!---PT 14ª R--->
|align="center"|- <!---PT 15ª R--->
|style="text-align:center; background:#fdd;"| 0 <!---PT 15ª R--->
|-  
|-  
|align="center"|'''2025'''
|align="center"|'''2025'''

Edição das 22h21min de 27 de março de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo um quadro comparativo da pontuação do GRÊMIO FBPA em jogos da fase de classificação (1ª fase) do Campeonato Brasileiro A1:

PONTUAÇÃO FASE CLASSIFICATÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO A1 - 2017-2025
ANO COL PTS JOG VIT EMP DER CLF
1ª R 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R 6ª R 7ª R 8ª R 9ª R 10ª R 11ª R 12ª R 13ª R 14ª R 15ª R
PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS
2017 8º (*) 4 14 1 1 12 NÃO 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
2020 24 15 7 3 5 SIM 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 1 3 1 1
2021 25 15 7 4 4 SIM 1 3 3 3 0 0 3 0 1 1 3 3 3 0 1
2022 21 15 5 6 4 SIM 1 1 1 0 1 3 0 3 3 0 0 1 3 3 1
2023 19 15 6 1 8 NÃO 1 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0
2024 23 15 7 2 6 SIM 0 3 3 0 3 0 3 0 1 1 3 0 3 3 0
2025 - 1 2 0 1 1 - 0 1 - - - - - - - - - - - - -

Notas:

  • Edição de 2017 contou com apenas 14 rodadas (2 grupos de 8, com jogos em turno e returno dentro do grupo). Da edição de 2020 em diante os 16 clubes se enfrentam em turno único, em pontos corridos.
  • (*) Clube terminou na 8ª colocado do grupo 1; rebaixado para a Série A2, juntamente com o Vitória (BA).

Legenda:

  • COL = Colocação
  • PTS = Pontos Ganhos
  • JOG = Jogos
  • VIT = Vitórias
  • EMP = Empates
  • DER = Derrotas
  • CLF = Classificado p/ a fase seguinte (SIM/NÃO)