Relação de Jogos por Competições Sub-14: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 539: | Linha 539: | ||
|[[Internacional (RS)]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS14 202403 Grêmio (RS) 0 x 2 (RS) | |[[FTS14 202403 Grêmio (RS) 0 x 2 Internacional (RS) - 06/04/2024]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>28/03/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2025|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202501 Internacional (RS) 0 x 1 Grêmio (RS) - 28/03/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/03/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Alvorada-RS]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2025|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Corinthians (SP)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202502 Corinthians (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 29/03/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 13h58min de 30 de março de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a relação de jogos do Grêmio por competições Sub-14:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-14
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| TOTAIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 30 | +7 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-14
VEJA TAMBÉM
Resumo Histórico de Competições Sub-14
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
