Estatísticas Sub-20 em 2023: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ right ==ESTATÍSTICAS SUB-20 EM 2023== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center> |- || <center>'''Copaa Gramado SIAPERGS Sub-20'''</center> |} {| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center style="background: #f1f5fc" |- !rowspan="2" style="background:#f1f5fc;"|ANO !colspan="7" style="backgro...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Estatísticas Sub-20 em 2022]] ◀◀◀ - ▶▶▶ [[Estatísticas Sub-20 em 2024]] | |||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
Edição atual tal como às 16h58min de 20 de abril de 2025
Estatísticas Sub-20 em 2022 ◀◀◀ - ▶▶▶ Estatísticas Sub-20 em 2024

ESTATÍSTICAS SUB-20 EM 2023
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| TREINADOR | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copaa Gramado SIAPERGS Sub-20 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | |||||||||
| Brasil Ladies Cup Sub-20 | |||||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | |||||||||
VEJA TAMBÉM
Jogos Sub-20 em 2023
Elenco Sub-20 em 2023
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 de 2023
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2023
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Copa São Paulo Sub-20 de 2023
