Daniela Montoya Quiroz: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center> | |<center>7</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>12</center> | ||
|<center>-1</center> | |<center>-1</center> | ||
| | | | ||
| Linha 110: | Linha 110: | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''8'''</center> | ||
|<center>'''1'''</center> | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>'''4'''</center> | |||
|<center>'''3'''</center> | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''11'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''15'''</center> | ||
|<center>'''-4'''</center> | |<center>'''-4'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 240: | Linha 240: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202507 Grêmio (RS) 1 x 2 São Paulo (SP) - 19/04/2025]] | |[[FTPRO 202507 Grêmio (RS) 1 x 2 São Paulo (SP) - 19/04/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>28/04/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Novo Hamburgo-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 7 de 15 | |||
|<center>E</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>2 x 2</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202508 Grêmio (RS) 2 x 2 Internacional (RS) - 28/04/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h15min de 30 de abril de 2025

Dados Pessoais
| Daniela Montoya Quiroz | Medellín-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro, e renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.
Imagens

