Mónica Ramos Santana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 231: | Linha 231: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>10</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| Linha 239: | Linha 239: | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center> | |<center>7</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center>11</center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>14</center> | ||
|<center>- | |<center>-3</center> | ||
| | | | ||
| Linha 257: | Linha 257: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''67'''</center> | ||
|<center>'''28'''</center> | |<center>'''28'''</center> | ||
|<center>'''16'''</center> | |<center>'''16'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''23'''</center> | ||
|<center>'''134'''</center> | |<center>'''134'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''82'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+52'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 1 208: | Linha 1 208: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202508 Grêmio (RS) 2 x 2 Internacional (RS) - 28/04/2025]] | |[[FTPRO 202508 Grêmio (RS) 2 x 2 Internacional (RS) - 28/04/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>01/05/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 8 de 15 | |||
|<center>D</center> | |||
|[[Corinthians (SP)]] | |||
|<center>2 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202509 Corinthians (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 01/05/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h04min de 2 de maio de 2025

Dados Pessoais
| Mónica Ramos Santana | Sampués-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2022. Contrato renovado ao final de cada temporada, com término em 31 de dezembro de 2025. Não inscrita na Brasil Ladies Cup.
- Décima sétima jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube, a segunda estrangeira.
Imagens
| 2022 - Apresentação na Arena | 26/08/2024 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


