Mónica Ramos Santana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 234: | Linha 234: | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | ||
|em andamento | |em andamento | ||
|<center> | |<center>8</center> | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center>- | |<center>15</center> | ||
|<center>-1</center> | |||
| | | | ||
| Linha 252: | Linha 252: | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>'''-'''</center> | |<center>'''-'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''10'''</center> | ||
|<center>'''1'''</center> | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''68'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''29'''</center> | ||
|<center>'''16'''</center> | |<center>'''16'''</center> | ||
|<center>'''23'''</center> | |<center>'''23'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''137'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''83'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+54'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 1 222: | Linha 1 222: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202509 Corinthians (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 01/05/2025]] | |[[FTPRO 202509 Corinthians (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 01/05/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/05/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Novo Hamburgo-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 9 de 15 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 1</center> | |||
|[[Juventude (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202510 Grêmio (RS) 3 x 1 Juventude (RS) - 04/05/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h19min de 4 de maio de 2025

Dados Pessoais
| Mónica Ramos Santana | Sampués-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2022. Contrato renovado ao final de cada temporada, com término em 31 de dezembro de 2025. Não inscrita na Brasil Ladies Cup.
- Décima sétima jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube, a segunda estrangeira.
Imagens
| 2022 - Apresentação na Arena | 26/08/2024 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


