Júlia Martins Araújo: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 250: | Linha 250: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
| | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | ||
| | |em andamento | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|<center> | |<center>+4</center> | ||
| | | | ||
| Linha 270: | Linha 270: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''0'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''0'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''4'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''0'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''+4'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 300: | Linha 300: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>21/05/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2025|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase: rodada 12 de 15 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>4 x 0</center> | |||
|[[3B da Amazônia (AM)]] | |||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
| | |[[FTPRO 202513 Grêmio (RS) 4 x 0 3B da Amazônia (AM) - 21/05/2025]] | ||
|} | |} | ||
== | ==Nota== | ||
* Assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, em dezembro de 2023, com validade até junho de 2026. | * Assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, em dezembro de 2023, com validade até junho de 2026. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Atacantes]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras paraenses]] [[Categoria:Jogadoras Marabá-PA]] [[Categoria:Nascidos 2007]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Atacantes]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras paraenses]] [[Categoria:Jogadoras Marabá-PA]] [[Categoria:Nascidos 2007]] | ||
Edição das 23h03min de 21 de maio de 2025

Dados Pessoais
| Júlia Martins Araújo | Marabá-PA, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEG. | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sul-Brasileira Sub-14 - Etapa RS | CAMPEÃO |
Pendente | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Santos Cup Sub-16 | CAMPEÃO |
Pendente | ||||||
| Copa Sul-Brasileira Sub-16 - Etapa RS | CAMPEÃO |
Pendente | ||||||
| Nike Premier Cup Sub-17 | semifinal | |||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | semifinal | Completo +Inf | (div. c/ outras 2 jogadoras) | |||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
| Nº | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldorado do Sul-RS | Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase: rodada 12 de 15 | Grêmio (RS) | 3B da Amazônia (AM) | FTPRO 202513 Grêmio (RS) 4 x 0 3B da Amazônia (AM) - 21/05/2025 |
Nota
- Assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, em dezembro de 2023, com validade até junho de 2026.
