Relação de Jogos por Competições Sub-15: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | __TOC__ [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do | '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do '''GRÊMIO FBPA''' por competições Sub-15:<br> | ||
=='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15'''== | =='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15'''== | ||
Edição das 22h08min de 13 de junho de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-15:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 3 | +55 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| TOTAIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 3 | +15 | 19 | 14 | 2 | 3 | 61 | 6 | +55 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-15
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
